| MASSIMALE per ANNO e per SINISTRO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTURATO | € 350.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.500.000 | € 2.000.000 | € 4.000.000 |
| Fino a € 30.000 | € 245 | € 270 | € 310 | = | = | = |
| Da € 30.000 a € 50.000 | = | € 295 | € 350 | € 420 | € 460 | € 610 |
| Da € 50.000 a € 70.000 | = | € 365 | € 480 | € 585 | € 810 | € 860 |
| Da € 70.000 a € 150.000 | = | = | € 560 | € 780 | € 950 | € 1.040 |
| Da € 150.000 a € 300.000 | = | = | € 1.050 | € 1.260 | € 1.460 | € 1.660 |
| Da € 300.000 a € 500.000 | = | = | € 1.260 | € 1.620 | € 1.860 | € 2.060 |
| Da € 500.000 a € 1.000.000 | = | = | € 1.860 | € 2.220 | € 2.580 | € 2.760 |
| ESTENSIONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | Estensione Funzioni Pubbliche | Estensione Sindaco, Revisore Legale 50% del Massiale di Polizza con il limite di € 2.000.000 | DPO franchigia € 2.500 massimale € 500.000 | OCC franchigia € 2.500 massimale € 1.000.000 |
| fino a € 70.000 | € 120 | € 280 | € 150 | € 80 |
| da € 70.000 a € 1.000.000 | € 150 | € 450 | € 150 | € 150 |
| MASSIMALE per ANNO e per SINISTRO | |||
|---|---|---|---|
| FATTURATO | €1.000.000 €2.000.000 |
€2.000.000 €4.000.000 |
|
| Fino a € 30.000 | = | = | |
| Da € 30.000 a € 50.000 | € 710 | € 910 | |
| Da € 50.000 a € 70.000 | € 790 | € 970 | |
| Da € 70.000 a € 150.000 | € 870 | € 1.030 | |
| Da € 150.000 a € 300.000 | € 1.110 | € 1.460 | |
| Da € 300.000 a € 500.000 | € 1.440 | € 1.960 | |
| Da € 500.000 a € 1.000.000 | = | € 2.950 | |
| ESTENSIONI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | Estensione Funzioni Pubbliche | Estensione Sindaco, Revisore Legale 50% del Massiale di Polizza con il limite di € 2.000.000 | DPO franchigia € 2.500 massimale € 500.000 | OCC franchigia € 2.500 massimale € 1.000.000 |
| fino a € 300.000 | € 200 | € 450 | € 250 | € 150 |
| da € 300.000 a € 1.000.000 | € 350 | € 600 | € 250 | € 250 |
Egregio Avvocato,
in relazione alla sempre maggiore importanza attribuita, anche al di fuori del mondo assicurativo, al fatto di avere una buona copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione di Avvocato, risulta sempre più importante per il professionista valersi di Compagnie di Assicurazione che possano senza problemi tutelare l'assistito anche di fronte a richieste di risarcimento ingenti e parallelamente possano offrire una valida copertura in termini di massimali adeguati al rischio.
Per quanto fin qui esposto, ASSIPROFESSIONISTI, con primari gruppi assicurativi, offre oltre ad una valida copertura assicurativa in termini di condizioni di polizza, anche la possibilità di fruire di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Avvocati che possa tutelarli con massimali adeguati.
Qui di seguito potrà scegliere per la sua attività svolta le varie opportunità per una valida tutela assicurativa.
Ma di tutto ciò vorremmo meglio parlarne con Lei ed è per questo che saremmo lieti di poter avere un colloquio non impegnativo.
Le chiediamo quindi solo di interpellarci ai numeri: 02.49.53.39.80
ASSIPROFESSIONISTI
Dott. Attilio Steffano